
Samsung - E1282 Duos
Механические (52)
Электрические (85)
Поиск внутри выбранной модели:
v.12-2013 | Регион: Украина - 137 шт. (Все регионы - 137 шт.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | P/N | Исп. | Тип детали | Описание | Примечание | Наличие | Розн,$ | Кол. | |
ANT100 | GH71-09891A | - | NPR CONTACT-SHEET METAL 3T | 0.58 | |||||
SC100,SC10 | GH70-03951A | - | ICT SHIELD-SHIELD CAN CLIP | SPH-M540,STS3 | - | ||||
GH68-00518C | - | LABEL(P)-SEAL UNIT | SCH-A509,-,ART,100G,4 | - | |||||
GH39-01338A | - | INTERFACE CABLE-TEST CABLE 0.4M GT_S7350 | 20.48 | ||||||
6902-001417 | - | BAG PE | 0.53 | ||||||
6902-000854 | - | BAG PP | PP,T0.05,W120,L180,TRP,-,-,2 PE-M | - | |||||
EAR300 | 3722-003621 | - | JACK-EAR PHONE | 1.86 | |||||
IFC200 | 3722-003332 | - | JACK-MINI USB | Есть | 0.85 | ||||
BTC200 | 3711-008086 | - | HEADER-BATTERY | 1.16 | |||||
SIM200,SIM | 3709-001623 | - | CONNECTOR-CARD EDGE | Есть | 0.6 | ||||
CD200 | 3709-001605 | - | CONNECTOR-CARD EDGE | 1.81 | |||||
F100 | 2904-002061 | - | FILTER-SAW | 0.86 | |||||
F101 | 2903-001424 | - | FILTER-DIELECTRIC | 0.68 | |||||
OSC202 | 2801-005162 | - | CRYSTAL-SMD | 1.16 | |||||
OSC201 | 2801-004787 | - | CRYSTAL-SMD | 26MHz,10ppm,-,9pF,50ohm,TR | 1.15 | ||||
L320 | 2703-003064 | - | INDUCTOR-SMD | 220nH,5%,1005 | - | ||||
L101 | 2703-002369 | - | INDUCTOR-SMD | 1.5NH,0.3NH,1.0X0.5X0.5MM | 0.38 | ||||
L104,L106, | 2703-002268 | - | INDUCTOR-SMD | 8.2NH,10%,1.0X0.5X0.5MM | - | ||||
L302 | 2703-002201 | - | INDUCTOR-SMD | 33NH,5%,1.0X0.5X0.5MM | 0.53 | ||||
L109 | 2703-002200 | - | INDUCTOR-SMD | 18NH,5%,1.0X0.5X0.5MM | - | ||||
2409-001239 | - | C-EDL | 0.96 | ||||||
C132 | 2203-007754 | - | C-CER,CHIP | 0.53 | |||||
C260 | 2203-006348 | - | C-CER,CHIP | 1000NF,10%,25V,X5R,TP,1608,0. | 0.15 | ||||
C133 | 2203-006138 | - | C-CER,CHIP | 0.0012nF,0.1pF,50V,C0G,1005 | - | ||||
C100,C111 | 2203-005993 | - | C-CERAMIC,CHIP | 68NF,10%,16V,X7R,TP,1005 | - | ||||
C329,C340 | 2203-005968 | - | C-CER,CHIP | 4.7NF,10%,50V,X7R,TP,1005 | 0.08 | ||||
C138,C141 | 2203-005446 | - | C-CERAMIC,CHIP | 2.7pF,0.1pF,50V,NPO,TP,10 | - | ||||
C103 | 2203-005382 | - | C-CERAMIC,CHIP | 6pF,0.1pF,50V,NPO,TP,1005 | - | ||||
C140 | 2203-005344 | - | C-CERAMIC,CHIP | 22nF,10%,25V,X7R,TP,1005, | - | ||||
C139 | 2203-005288 | - | C-CERAMIC,CHIP | 1pF,0.1pF,50V,CH,TP,1005, | 0.22 | ||||
C116,C147 | 2203-005056 | - | C-CER,CHIP | 6.8pF,0.25pF,50V,NPO,1005 | 0.12 | ||||
C105 | 2203-002668 | - | C-CERAMIC,CHIP | 0.5pF,0.1pF,50V,CH,TP,100 | - | ||||
C301,C314, | 2203-001153 | - | C-CER,CHIP | 68pF,5%,50V,NPO,1005,-,TP | 0.08 | ||||
C259 | 2203-001101 | - | C-CERAMIC,CHIP | 6.8nF,10%,25V,X7R,1005,-, | - | ||||
C119 | 2203-000995 | - | C-CER,CHIP | 47pF,5%,50V,NPO,1005,-,TP | 0.1 | ||||
C234,C327, | 2203-000940 | - | C-CER,CHIP | 470pF,10%,50V,X7R,1005,-, | 0.36 | ||||
C112,C113, | 2203-000812 | - | C-CER,CHIP | 33pF,5%,50V,NPO,1005,-,TP | 0.1 | ||||
C216,C230 | 2203-000679 | - | C-CER,CHIP | 27pF,5%,50V,NPO,1005,-,TP | 0.4 | ||||
C323,C324 | 2203-000425 | - | C-CER,CHIP | 18pF,5%,50V,NPO,1005,-,TP | 0.1 | ||||
C126,C300 | 2203-000386 | - | C-CER,CHIP | 15pF,5%,50V,NPO,1005,-,TP | 0.1 | ||||
C248 | 2203-000330 | - | C-CERAMIC,CHIP | 12pF,5%,50V,NPO,1005,-,TP | 0.4 | ||||
C134,C247 | 2203-000278 | - | C-CERAMIC,CHIP | 10pF,0.5pF,50V,NPO,1005,- | 0.4 | ||||
C137,C246 | 2203-000254 | - | C-CERAMIC,CHIP | 10nF,10%,16V,X7R,1005,-,T | 0.06 | ||||
C102,C109, | 2203-000233 | - | C-CER,CHIP | 100pF,5%,50V,NPO,1005,-,T | 0.1 | ||||
R210 | 2007-011178 | - | - | ||||||
R207 | 2007-008721 | - | - | ||||||
R203 | 2007-007589 | - | R-CHIP | 68Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1005 | - | ||||
R205 | 2007-007489 | - | R-CHIP | 150Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1005 | 0.53 | ||||
R332,R333 | 2007-007192 | - | R-CHIP | 6.2ohm,5%,1/16W,TP,1005 | 0.53 | ||||
R303,R307 | 2007-007092 | - | R-CHIP | 1.1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | - | ||||
R108,R111 | 2007-003015 | - | R-CHIP | 2.2OHM,5%,1/16W,TP,1005 | 0.08 | ||||
R214,R228, | 2007-002796 | - | R-CHIP | 510ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | 0.53 | ||||
R311 | 2007-001329 | - | R-CHIP | 7.5Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | - | ||||
R341,R342, | 2007-001325 | - | R-CHIP | 3.3Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | - | ||||
R208,R209, | 2007-001292 | - | R-CHIP | 33ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | 0.22 | ||||
R323,R324 | 2007-000775 | - | R-CHIP | 33Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | 0.53 | ||||
R219,R304, | 2007-000242 | - | R-CHIP | 1.5Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | 0.26 | ||||
R104 | 2007-000173 | - | R-CHIP | 22ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | 0.26 | ||||
R227,R321 | 2007-000172 | - | R-CHIP | 10ohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | 0.08 | ||||
R328 | 2007-000170 | - | R-CHIP | 1Mohm,5%, | - | ||||
R229 | 2007-000169 | - | R-CHIP | 510Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | 0.12 | ||||
R213 | 2007-000168 | - | R-CHIP | 470Kohm,5 | 0.15 | ||||
R109,R110, | 2007-000162 | - | R-CHIP | 100Kohm,5 | 0.1 | ||||
R236,R237, | 2007-000157 | - | R-CHIP | 47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | 0.28 | ||||
R105 | 2007-000151 | - | R-CHIP | 15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | - | ||||
R318,R327 | 2007-000148 | - | R-CHIP | 10Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | 0.12 | ||||
R204 | 2007-000145 | - | R-CHIP | 6.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | - | ||||
R308 | 2007-000141 | - | R-CHIP | 2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | - | ||||
R201 | 2007-000140 | - | R-CHIP | 1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1005 | - | ||||
TH200 | 1404-001728 | - | - | ||||||
UCP200 | 1205-004612 | - | IC-MODEM | 11.92 | |||||
U204 | 1205-004513 | - | IC-SWITCH | Есть | 1.21 | ||||
U101 | 1205-003517 | - | IC-BLUETOOTH | BC63B239A04-IYB-E4S,WLCSP,5 | 5.64 | ||||
U100 | 1204-003388 | - | - | ||||||
PAM100 | 1201-003399 | - | IC-POWER AMP | 3.57 | |||||
U301 | 1201-003208 | - | IC-AUDIO AMP | 1.31 | |||||
UME200 | 1107-002176 | - | IC-FLASH MEMORY | 5.47 | |||||
U203 | 1001-001481 | - | IC-ANALOG SWITCH | FSUSB42UMX,USB SWITCH,U | 1.05 | ||||
LED304 | 0601-002890 | - | LED | 0.93 | |||||
LED300,LED | 0601-002846 | - | LED | SMD(TOP VIEW),WHT,1.6x0.8x0.4mm | 0.53 | ||||
TR200 | 0505-003180 | - | FET-SILICON | 0.96 | |||||
ZD301 | 0406-001542 | - | DIODE-TVS | 0.22 | |||||
ZD203,ZD20 | 0406-001514 | - | - | ||||||
ZD202 | 0406-001390 | - | DIODE-TVS | 0.4 | |||||
D200 | 0403-001870 | - | DIODE-ZENER | 0.1 | |||||
Всего, $: | 0 |
Поиск внутри выбранной модели:
v.12-2013 | Регион: Украина - 137 шт. (Все регионы - 137 шт.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | P/N | Исп. | Тип детали | Описание | Примечание | Наличие | Розн,$ | Кол. | |
GH99-38251A | - | INA-XPLUG ADAPTER | SGH-S100,-,-,-,-,- | 25.44 | |||||
GH99-36900B | - | INA-TEST JIG COMM NEW | 76.38 | ||||||
R233 | GH80-03320A | - | SOLDER-CREAM | HHP,D20-36U | - | ||||
GH68-34364A | - | LABEL MAIN-SEAL_WHT_NEW | 0.08 | ||||||
GH68-11617A | - | LABEL(P)-MASTER SHIPPING | SGH-X820,-,ART | - | |||||
GH68-09361A | - | LABEL(R)-WATER SOAK | SGH-X810,-,NORGE45g, | - | |||||
GH39-00985A | - | CBF SIGNAL-SCHU550 RF TEST CABLE | SCH-U550, | 33.71 | |||||
6801-001217 | - | CARD-WARRANTY | -,SAMSUNG,UKR,ARTPAPER,-,W | - | |||||
6801-001119 | - | CARD-REGISTRATION | - | ||||||
RFS100 | 3705-001731 | - | CONNECTOR-COAXIAL | 0.53 | |||||
L300,L301, | 3301-001885 | - | BEAD-SMD | 1800ohm,1005,TP,1460ohm/132MHz, | 0.12 | ||||
L309 | 3301-001787 | - | CORE-FERRITE BEAD | 220ohm,1005,-,TP,99.3o | - | ||||
L200 | 2703-004318 | - | - | ||||||
L111 | 2703-002281 | - | INDUCTOR-SMD | 5.6NH,10%,1.0X0.5X0.5MM | 0.08 | ||||
L103 | 2703-002208 | - | INDUCTOR-SMD | 2.2NH,0.3NH,1.0X0.5X0.5MM | - | ||||
L105,L108 | 2703-001737 | - | INDUCTOR-SMD | 2.7nH,0.3nH,1x0.5x0.5mm | - | ||||
C252 | 2203-007795 | - | C-CER,CHIP | 1.01 | |||||
C110 | 2203-007270 | - | C-CER,CHIP | 10000nF,10%,10V,X5R,TP,1608 | 0.1 | ||||
C209 | 2203-006890 | - | C-CER,CHIP | 10000nF,20%,6.3V,X5R,1608 | 0.08 | ||||
C127,C128, | 2203-006872 | - | C-CER,CHIP | 2200nF,20%,6.3V,X5R,1005 | - | ||||
C251 | 2203-006681 | - | C-CER,CHIP | 100nF,+80-20%,25V,Y5V,1005 | - | ||||
C107,C108 | 2203-006562 | - | C-CER,CHIP | 1000nF,10%,10V,X5R,1005 | 0.3 | ||||
C101,C104, | 2203-006399 | - | C-CER,CHIP | 1000NF,10%,6.3V,X5R,TP,1005 | 0.12 | ||||
C331 | 2203-006257 | - | C-CERAMIC,CHIP | 470NF,10%,6.3V,X5R,TP,100 | 0.22 | ||||
C228,C302, | 2203-006208 | - | C-CERAMIC,CHIP | 4700NF,20%,6.3V,X5R,TP,16 | - | ||||
C124,C218, | 2203-006048 | - | C-CER,CHIP | 100NF,10%,10V,X7R,TP,1005 | 0.3 | ||||
C261 | 2203-005481 | - | C-CER,CHIP | 47nF,10%,10V,X7R,TP,1005, | - | ||||
C121,C122 | 2203-005281 | - | C-CER,CHIP | 1.5pF,0.1pF,50V,CH,TP,100 | 0.12 | ||||
C120 | 2203-001383 | - | C-CERAMIC,CHIP | 0.5pF,0.25pF,50V,X7R,1005 | - | ||||
C308 | 2203-001072 | - | C-CER,CHIP | 56pF,5%,50V,NPO,1005,-,TP | 0.08 | ||||
QMW01 | GH98-25156B | - | ASSY COVER-MAIN WINDOW (DUOS/BK) | for Blue Black | 4.98 | ||||
QMW01 | GH98-25156A | - | ASSY COVER-MAIN WINDOW (DUOS/RW) | for Ceramic White | 4.98 | ||||
QKP01 | GH98-24927B | - | ASSY KEYPAD-MAIN (RUSS/BK) | for Blue Black | 3.93 | ||||
QKP01 | GH98-24927A | - | ASSY KEYPAD-MAIN (RUSS/RW) | for Ceramic White | 4.66 | ||||
QBC00 | GH98-24429B | - | ASSY COVER-BATT | for Blue Black | 4.92 | ||||
QBC00 | GH98-24429A | - | ASSY COVER-BATT | for Ceramic White | 3.65 | ||||
QRE01 | GH98-24428B | - | ASSY CASE-REAR BAR | for Blue Black | 3.3 | ||||
QRE01 | GH98-24428A | - | ASSY CASE-REAR BAR | for Ceramic White | 3.47 | ||||
QFR01 | GH98-24427B | - | ASSY CASE-FRONT BAR | for Blue Black | 9.72 | ||||
QFR01 | GH98-24427A | - | ASSY CASE-FRONT BAR | for Ceramic White | 9.27 | ||||
QLC01 | GH96-05566A | - | ASSY LCD-MODULE ASSY(GT-E1232D) | 13.76 | |||||
QMP01 | GH82-06946A | - | A/S ASSY-PBA MAIN(COMM)GT_E1282T | 31.68 | |||||
QIF01 | GH63-01685B | - | COVER-IF RUBBER | for Blue Black | - | ||||
QIF01 | GH63-01685A | - | COVER-IF RUBBER | for Ceramic White | 0.53 | ||||
QBA01 | GH43-03184A | - | INNER BATTERY PACK-1000MAH,AB553446BU,BL | AB | Нет | 6.9 | |||
QMO01 | GH31-00537A | - | MOTOR DC-GT-E3210 | 2.27 | |||||
QCR89 | 6002-001428 | - | SCREW-TAPPING | CH,+,DELTA PT,M1.6,L4.5,NI | 0.53 | ||||
QAR01 | 3009-001602 | - | AUDIO-RECEIVER | 2.97 | |||||
QSP01 | 3001-002671 | - | SPEAKER | 3.48 | |||||
GH59-12594A | - | UNIT-GT_E1282T DOME | 1.21 | ||||||
GH44-02223B | - | ADAPTOR-ETA3U30EBE(IDNA) | 8.42 | ||||||
GH30-00771A | - | MICROPHONE-ASSY-GT_E1282T | 1.25 | ||||||
Всего, $: | 0 |