
Nokia - 7280 (RM-14)
Механические (17)
Электрические (117)

Поиск внутри выбранной модели:
v.10 | Регион: Украина - 134 шт. (Все регионы - 134 шт.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | P/N | Исп. | Тип детали | Описание | Примечание | Наличие | Розн,$ | Кол. | |
R350 | 1419009 | 1 | CHIPRES 0W5 4R7 J 200PPM 1210 | - | |||||
R315 | 1430776 | 1 | CHIPRES 0W06 8K2 J 0402 | - | |||||
R103 | 1430830 | 1 | CHIPRES 0W06 1M0 J 0402 | - | |||||
R104 | 1430830 | 1 | CHIPRES 0W06 1M0 J 0402 | - | |||||
R105 | 1430830 | 1 | CHIPRES 0W06 1M0 J 0402 | - | |||||
R100 | 1820039 | 1 | NTC RES 0W1 47K J B 4050+-3% 0402 | Нет | - | ||||
R161 | 1825037 | 1 | VAR.ARRAY 2X16V 824-915MHZ 0405 | - | |||||
R167 | 1825037 | 1 | VAR.ARRAY 2X16V 824-915MHZ 0405 | - | |||||
R168 | 1825037 | 1 | VAR.ARRAY 2X16V 824-915MHZ 0405 | - | |||||
R398 | 1825133 | 1 | CHIP VARISTOR VWM14V VC50V 0402 | 0.22 | |||||
C106 | 2318013 | 1 | CHIPCAP X5R 10U M 6V3 T 0.95mm 0805 | - | |||||
C325 | 2318013 | 1 | CHIPCAP X5R 10U M 6V3 T 0.95mm 0805 | - | |||||
C121 | 2318015 | 1 | CHIPCAP FEEDTHRU 100N M 25V 0805 | - | |||||
L301 | 3203755 | 1 | FERRITE BEAD 0.6R 600R/100MZ 0402 | 0.22 | |||||
L302 | 3203755 | 1 | FERRITE BEAD 0.6R 600R/100MZ 0402 | 0.22 | |||||
L900 | 3203755 | 1 | FERRITE BEAD 0.6R 600R/100MZ 0402 | 0.22 | |||||
L901 | 3203755 | 1 | FERRITE BEAD 0.6R 600R/100MZ 0402 | 0.22 | |||||
L150 | 3203801 | 1 | CHIP BEAD ARRAY 2X1000R 0405 | - | |||||
L151 | 3203801 | 1 | CHIP BEAD ARRAY 2X1000R 0405 | - | |||||
L152 | 3203801 | 1 | CHIP BEAD ARRAY 2X1000R 0405 | - | |||||
L153 | 3203801 | 1 | CHIP BEAD ARRAY 2X1000R 0405 | - | |||||
Z300 | 4129035 | 1 | ASIP 10-CH ESD EMI FILTER BGA25 | Нет | - | ||||
R388 | 4129071 | 1 | ASIP SIM INTERFACE ** PB-FREE ** | Есть | - | ||||
V304 | 4210471 | 1 | Bipolar Transistor BJT | TRX2 EMX1/PEMX1 P 40V 0A1 SOT666 | 0.22 | ||||
V305 | 4210471 | 1 | Bipolar Transistor BJT | TRX2 EMX1/PEMX1 P 40V 0A1 SOT666 | 0.22 | ||||
Q103 | 4211251 | 1 | MFET 2SK3019 N 30V 0.1A 7R SC75 | - | |||||
Q104 | 4211251 | 1 | MFET 2SK3019 N 30V 0.1A 7R SC75 | - | |||||
V301 | 4211251 | 1 | MFET 2SK3019 N 30V 0.1A 7R SC75 | - | |||||
V302 | 4211251 | 1 | MFET 2SK3019 N 30V 0.1A 7R SC75 | - | |||||
N301 | 4341561 | 1 | VREG 2.85/150MA(LP3987-2.85)USMD5 | Нет | - | ||||
N120 | 4341705 | 1 | CURRENT SENS LM3820 USMD10 PB-FREE | Есть | - | ||||
N306 | 4605953 | 1 | HALL IC SWITCH VCC 2.5x1.4x0.85 | 0.66 | |||||
F100 | 5119025 | 1 | SM FUSE FF 1-1.5A 32V 0402 | - | |||||
X302 | 5469235 | 1 | SM CONN 2X12F P0.5 PWB/PWB | - | |||||
J109 | 5469393 | 1 | SM BATT CONN 2POL P1893 | - | |||||
R307 | 1430714 | 1 | CHIPRES 0W06 33R J 0402 | - | |||||
C300 | 2320778 | 1 | CHIPCAP X7R 10N K 16V 0402 | - | |||||
C303 | 2320778 | 1 | CHIPCAP X7R 10N K 16V 0402 | - | |||||
C312 | 2320778 | 1 | CHIPCAP X7R 10N K 16V 0402 | - | |||||
C318 | 2320778 | 1 | CHIPCAP X7R 10N K 16V 0402 | - | |||||
C904 | 2320778 | 1 | CHIPCAP X7R 10N K 16V 0402 | - | |||||
C102 | 2320125 | 1 | CHIPCAP X5R 1U K 16V 0603 | - | |||||
C163 | 2320125 | 1 | CHIPCAP X5R 1U K 16V 0603 | - | |||||
C315 | 2320125 | 1 | CHIPCAP X5R 1U K 16V 0603 | - | |||||
C350 | 2312243 | 1 | CHIPCAP X5R 4U7 K 6V3 0805 | - | |||||
C351 | 2320544 | 1 | CHIPCAP NP0 22P J 50V 0402 | - | |||||
C100 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C107 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C308 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C310 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C316 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C320 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C321 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C322 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C323 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C324 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C327 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C901 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C903 | 2320546 | 1 | CHIPCAP NP0 27P J 50V 0402 | - | |||||
C101 | 2320744 | 1 | CHIPCAP X7R 1N0 K 50V 0402 | - | |||||
C120 | 2320481 | 1 | CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 | - | |||||
C305 | 2320481 | 1 | CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 | - | |||||
C313 | 2320481 | 1 | CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 | - | |||||
C314 | 2320481 | 1 | CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 | - | |||||
C326 | 2320481 | 1 | CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 | - | |||||
C110 | 2320536 | 1 | CHIPCAP NP0 10P J 50V 0402 | - | |||||
C111 | 2320536 | 1 | CHIPCAP NP0 10P J 50V 0402 | - | |||||
C306 | 2320536 | 1 | CHIPCAP NP0 10P J 50V 0402 | - | |||||
C307 | 2320536 | 1 | CHIPCAP NP0 10P J 50V 0402 | - | |||||
R121 | 1430762 | 1 | CHIPRES 0W06 2K2 J 0402 | - | |||||
R122 | 1430762 | 1 | CHIPRES 0W06 2K2 J 0402 | - | |||||
R190 | 1430804 | 1 | CHIPRES 0W06 100K J 0402 | - | |||||
R314 | 1430716 | 1 | CHIPRES 0W06 39R J 0402 | - | |||||
R106 | 1430754 | 1 | CHIPRES 0W06 1K0 J 0402 | - | |||||
R313 | 1430770 | 1 | CHIPRES 0W06 4K7 J 0402 | - | |||||
R306 | 1430718 | 1 | CHIPRES 0W06 47R J 0402 | - | |||||
R310 | 1430718 | 1 | CHIPRES 0W06 47R J 0402 | - | |||||
R323 | 1430726 | 1 | CHIPRES 0W06 100R J 0402 | 0.22 | |||||
R316 | 1438723 | 1 | CHIPRES 0W06 1M F 100ppm 0402 | - | |||||
R319 | 1438723 | 1 | CHIPRES 0W06 1M F 100ppm 0402 | - | |||||
R390 | 1430786 | 1 | CHIPRES 0W06 18K J 0402 | - | |||||
R312 | 1430790 | 1 | CHIPRES 0W06 27K J 0402 | - | |||||
C103 | 2320805 | 1 | CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 | - | |||||
C128 | 2320805 | 1 | CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 | - | |||||
C309 | 2320805 | 1 | CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 | - | |||||
C311 | 2320805 | 1 | CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 | - | |||||
C390 | 2320805 | 1 | CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 | - | |||||
C900 | 2320805 | 1 | CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 | - | |||||
C902 | 2320805 | 1 | CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 | - | |||||
C910 | 2320805 | 1 | CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 | - | |||||
C352 | 2315263 | 1 | CHIP ARRAY X5R 2X100N M 10V 0405 | - | |||||
R102 | 1430800 | 1 | CHIPRES 0W06 68K J 0402 | - | |||||
L155 | 3648903 | 1 | CHIP COIL 30nH J Q65/500MHz 0805 | - | |||||
L156 | 3648903 | 1 | CHIP COIL 30nH J Q65/500MHz 0805 | - | |||||
R396 | 1620103 | 1 | RES NETWORK 0W06 2X22R J 0404 | - | |||||
R397 | 1620103 | 1 | RES NETWORK 0W06 2X22R J 0404 | - | |||||
R305 | 1430137 | 1 | CHIPRES 0W06 1K0 F 200PPM 0402 | - | |||||
C162 | 2315213 | 1 | CHIP ARRAY NP0 2X22P K 25V 0405 | - | |||||
X1000 | 5407049 | 1 | SM CONN 2X7F P1.1 MID SMIA CAMERA | - | |||||
C159 | 2315203 | 1 | CHIP ARRAY X5R 2X10N M 16V 0405 | - | |||||
C164 | 2315203 | 1 | CHIP ARRAY X5R 2X10N M 16V 0405 | - | |||||
C319 | 2315203 | 1 | CHIP ARRAY X5R 2X10N M 16V 0405 | - | |||||
R308 | 1430702 | 1 | CHIPRES 0W06 12R J 0402 | - | |||||
D100 | 4110473 | 1 | SCH DIODE 30V 200MA VF 0V5 SOD523 | - | |||||
V307 | 4110473 | 1 | SCH DIODE 30V 200MA VF 0V5 SOD523 | - | |||||
C104 | 2611761 | 1 | CHIPTCAP 68UF M 6V3 3.5X2.8X1.9 | - | |||||
C105 | 2611761 | 1 | CHIPTCAP 68UF M 6V3 3.5X2.8X1.9 | - | |||||
L1103 | 3645383 | 1 | CHIP COIL 150N J Q28/150MHZ 0603 | - | |||||
N300 | 4349881 | 1 | REG LM2795TLX-NOPB 2.4X2.0X0.8MM | - | |||||
N350 | 4865429 | 1 | IRDA TFDU5307 1.152MBIT/S 3V3 | - | |||||
R304 | 1430115 | 1 | CHIPRES 0W06 2K2 F 200PPM 0402 | - | |||||
R309 | 1430881 | 1 | CHIPRES 0W06 124R F 100PPM 0402 | - | |||||
V102 | 4210491 | 1 | MFET x2 P 12V 5A 0R028 TSSOP8 | - | |||||
V300 | 4860801 | 1 | LED CL421S-G RGB MAX300?20MA TRIP | - | |||||
V306 | 4211207 | 1 | MFET BSH201 P 60V 0.2A 5R SOT23 | - | |||||
X300 | 5407089 | 1 | SM FPC CONN JST 16FLT-SM2-G-TB | - | |||||
X386 | 5469459 | 1 | CONN SIM READER 8POL 0.01V 0.2A | - | |||||
Всего, $: | 0 |
Поиск внутри выбранной модели:
v.10 | Регион: Украина - 134 шт. (Все регионы - 134 шт.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | P/N | Исп. | Тип детали | Описание | Примечание | Наличие | Розн,$ | Кол. | |
- | 4850885 | 1 | LCD JINX AM 208X104 COG CO | - | |||||
I014 | 5149075 | 1 | EARP 29R+-10% 7x11x2.15mm | - | |||||
R311 | 1430690 | 1 | Fixed Resistor | CHIPRES JUMPER 0R0 0402 | 0.22 | ||||
R399 | 1430690 | 1 | Fixed Resistor | CHIPRES JUMPER 0R0 0402 | 0.22 | ||||
I031 | 4858029 | 1 | CAMERA MODULE SMOP2 VGA 6552-M | - | |||||
I026 | 0670468 | 1 | BL-8N BATT BLOCK 3.7V 700MAH | - | |||||
- | 9455005 | 1 | SLIDE COVER ASSEMBLY DMC07441 | - | |||||
- | 9492034 | 1 | D-COVER ASSY DMC07429 P1893 | - | |||||
- | 9590251 | 1 | C-COVER ASSY DMC07433 P1893 | - | |||||
- | 9590254 | 1 | A-COVER ASSY DMC07438 P1893 | - | |||||
- | 9590255 | 1 | B-COVER ASSY DMC07439 P1893 | - | |||||
I007 | 9797109 | 1 | KEYMAT ASSY HARD TOP | - | |||||
I011 | 9511406 | 1 | BATTERY LOCK DMD12103 P1893 | - | |||||
I012 | 9900040 | 1 | LOCK_RING 040-000201 P1893 | - | |||||
I015 | 5469391 | 1 | CONN AUD EARPIECE CONNECTOR | - | |||||
I016 | 9481247 | 1 | DISPLAY CONDUCTIVE TAPE DMD12423 | - | |||||
I027 | 9372142 | 1 | TYPE LABEL CONT SHEET EXT/INT P1893,JINX | 1 pc = 1 roll | - | ||||
Всего, $: | 0 |